

Win for Life
Haaaa de winter … Het gekraak van botten in de sneeuw, heerlijke kaasfondue, de mooi verlichte huizen en liters warme chocomelk … Gezellig chill.
En het kan nog chiller zijn met 2.000 euro per maand levenslang. Bouw je tuin om tot een skipiste of schaatsbaan! Trakteer jezelf op een gezellige chalet met warme lichtslingers en een winterbar…
Maak het chill met Win for Life!
Prijs: € 1
Maximumwinst: € 500/maand
Winstkans: 1/4,09
Prijs: € 2
Maximumwinst: € 1.000/maand
Winstkans: 1/3,99
Prijs: € 3
Maximumwinst: € 2.000/maand
Winstkans: 1/3,89
Prijs: € 5
Maximumwinst: € 3.000/maand
Winstkans: 1/3,49
Prijs: € 10
Maximumwinst: € 5.000/maand
Winstkans: 1/3,15
Prijs: € 6
Maximumwinst: €3.000/maand +€10.000/jaar
Winstkans: 1/3,29
Aantal loten | Bedrag van de loten | Totale bedrag van de loten | 1 winstkans op |
---|---|---|---|
1 | Maandelijkse rente (€ 500) | € 500/maand levenslang | 1.250.000 |
20 | € 250 | € 5.000 | 62.500 |
25 | € 100 | € 2.500 | 50.000 |
65 | € 30 | € 1.950 | 19.230,77 |
250 | € 15 | € 3.750 | 5.000 |
650 | € 10 | € 6.500 | 1.923,08 |
3.750 | € 8 | € 30.000 | 333,33 |
5.000 | € 4 | € 20.000 | 250 |
200.000 | € 2 | € 400.000 | 6,25 |
96.000 | € 1 | € 96.000 | 13,02 |
TOTAAL 305.761 | TOTAAL 4,09 |
Aantal loten | Bedrag van de loten | Totale bedrag van de loten | 1 winstkans op |
---|---|---|---|
1 | Maandelijkse rente (€ 1.000) | € 1.000/maand levenslang | 1.250.000 |
25 | € 500 | € 12.500 | 50.000 |
50 | € 250 | € 12.500 | 25.000 |
250 | € 50 | € 12.500 | 5.000 |
500 | € 25 | € 12.500 | 2.500 |
2.000 | € 15 | € 30.000 | 625 |
3.000 | € 10 | € 30.000 | 416,67 |
5.000 | € 8 | € 40.000 | 250 |
200.000 | € 4 | € 800.000 | 6,25 |
102.500 | € 2 | € 205.000 | 12,20 |
TOTAAL 313.326 | TOTAAL 3,99 |
Aantal loten | Bedrag van de loten | Totale bedrag van de loten | 1 winstkans op |
---|---|---|---|
1 | Maandelijkse rente (€ 2.000) | € 2.000 per maand levenslang | 1.250.000 |
20 | € 2.500 | € 50.000 | 62.500 |
65 | € 250 | € 16.250 | 19.230,77 |
125 | € 100 | € 12.500 | 10.000 |
225 | € 50 | € 11.250 | 5.555,56 |
250 | € 30 | € 7.500 | 5.000 |
1.650 | € 15 | € 24.750 | 757,58 |
25.000 | € 9 | € 225.000 | 50 |
126.000 | € 6 | € 756.000 | 9,92 |
168.000 | € 3 | € 504.000 | 7,44 |
TOTAAL 321,336 | TOTAAL 3,89 |
Aantal loten | Bedrag van de loten | Total bedrag van de loten | 1 winstkans op |
---|---|---|---|
1 | Maandelijkse rente (€ 3.000) | € 3.000/maand levenslang | 1.250.000 |
20 | € 5.000 | € 100.000 | 62.500 |
30 | € 500 | € 15.000 | 41.666,67 |
60 | € 200 | € 12.000 | 20.833,33 |
125 | € 100 | € 12.500 | 10.000 |
1.750 | € 50 | € 87.500 | 714,29 |
12.500 | € 20 | € 250.000 | 100 |
6.250 | € 15 | € 93.750 | 200 |
100.000 | € 10 | € 100.0000 | 12,50 |
50.000 | € 7,50 | € 375.000 | 25 |
187.500 | € 5 | € 937500 | 6,67 |
TOTAAL 358,236 | TOTAAL 3,49 |
Aantal loten | Bedrag van de loten | Total bedrag van de loten | 1 winstkans op |
---|---|---|---|
1 | Maandelijkse rente (€ 5.000) | €5.000/maand levenslang | 1.250.000 |
10 | € 5.000 | € 50.000 | 125.000 |
15 | € 1.000 | € 15.000 | 83.333,33 |
125 | € 500 | € 62.500 | 10.000 |
625 | € 100 | € 62.500 | 2.000 |
6.250 | € 50 | € 312.500 | 200 |
37.500 | € 30 | € 1.125.000 | 33,33 |
125.000 | € 20 | € 2.500.000 | 10 |
77.500 | € 15 | € 1.162.500 | 16,13 |
150.000 | € 10 | € 1.500.000 | 8,33 |
TOTAAL 397,026 | TOTAAL 3,15 |
Aantal loten | Bedrag van de loten | Total bedrag van de loten | 1 winstkans op |
---|---|---|---|
1 | Maandelijkse rente (€ 3.000) +Jaarlijkse rente (€ 10.000) |
€ 3.000 per maand levenslang +Jaarlijkse rente (€ 10.000) |
1.250.000 |
25 | € 5.000 | € 125.000 | 50.000 |
30 | € 500 | € 15.000 | 41.666,67 |
50 | € 250 | € 12.500 | 25.000 |
200 | € 100 | € 20.000 | 6.250 |
2.000 | € 50 | € 100.000 | 625 |
7.500 | € 30 | € 225.000 | 166,67 |
15.000 | € 20 | € 300.000 | 83,33 |
40.000 | € 15 | € 600.000 | 31,25 |
75.000 | €9 | € 675.000 | 16,67 |
240.000 | €6 | € 1.440.000 | 5,21 |
TOTAAL 379.806 | TOTAAL 3,29 |