Alles weten over Super Mega Multiplier
Ontdek hier alle details over Super Mega Multiplier: het spelmechanisme, de bonussen, de lotenplannen…
Hier vind je de lotenplannen
Lotenplan per 2.000.000 'Super Mega Multiplier' - € 1: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,13 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 25.000,00 | 1 |
€ 1.000,00 | 10 |
€ 500,00 | 20 |
€ 200,00 | 10 |
€ 100,00 | 130 |
€ 50,00 | 500 |
€ 38,00 | 50 |
€ 30,00 | 500 |
€ 24,00 | 500 |
€ 22,00 | 500 |
€ 20,00 | 1.000 |
€ 18,00 | 2.100 |
€ 16,00 | 2.100 |
€ 14,00 | 4.500 |
€ 12,50 | 2.000 |
€ 12,00 | 5.600 |
€ 11,00 | 3.600 |
€ 10,00 | 5.820 |
€ 9,50 | 2.000 |
€ 9,00 | 3.600 |
€ 8,00 | 3.600 |
€ 7,00 | 500 |
€ 5,50 | 10.000 |
€ 5,00 | 20.000 |
€ 4,50 | 2.000 |
€ 4,00 | 11.500 |
€ 3,50 | 2.000 |
€ 3,00 | 24.000 |
€ 2,50 | 29.000 |
€ 2,00 | 53.000 |
€ 1,50 | 60.000 |
€ 1,00 | 190.000 |
€ 0,50 | 199.000 |
Lotenplan per 2.000.000 'Super Mega Multiplier' - € 2: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,13 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 50.000 | 1 |
€ 2.000 | 10 |
€ 1.000 | 20 |
€ 400 | 10 |
€ 200 | 130 |
€ 100 | 500 |
€ 76 | 50 |
€ 60 | 500 |
€ 48 | 500 |
€ 44 | 500 |
€ 40 | 1.000 |
€ 36 | 2.100 |
€ 32 | 2.100 |
€ 28 | 4.500 |
€ 25 | 2.000 |
€ 24 | 5.600 |
€ 22 | 3.600 |
€ 20 | 5.820 |
€ 19 | 2.000 |
€ 18 | 3.600 |
€ 16 | 3.600 |
€ 14 | 500 |
€ 11 | 10.000 |
€ 10 | 20.000 |
€ 9 | 2.000 |
€ 8 | 11.500 |
€ 7 | 2.000 |
€ 6 | 24.000 |
€ 5 | 29.000 |
€ 4 | 53.000 |
€ 3 | 60.000 |
€ 2 | 190.000 |
€ 1 | 199.000 |
Lotenplan per 2.000.000 'Super Mega Multiplier' - € 3: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,13 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 75.000,00 | 1 |
€ 3.000,00 | 10 |
€ 1.500,00 | 20 |
€ 600,00 | 10 |
€ 300,00 | 130 |
€ 150,00 | 500 |
€ 114,00 | 50 |
€ 90,00 | 500 |
€ 72,00 | 500 |
€ 66,00 | 500 |
€ 60,00 | 1.000 |
€ 54,00 | 2.100 |
€48,00 | 2.100 |
€42,00 | 4.500 |
€ 37,50 | 2.000 |
€ 36,00 | 5.600 |
€ 33,00 | 3.600 |
€ 30,00 | 5.820 |
€ 28,50 | 2.000 |
€ 27,00 | 3.600 |
€ 24,00 | 3.600 |
€ 21,00 | 500 |
€ 16,50 | 10.000 |
€ 15,00 | 20.000 |
€ 13,50 | 2.000 |
€ 12,00 | 11.500 |
€ 10,50 | 2.000 |
€ 9,00 | 24.000 |
€ 7,50 | 29.000 |
€ 6,00 | 53.000 |
€ 4,50 | 60.000 |
€ 3,00 | 190.000 |
€ 1,50 | 199.000 |
Lotenplan per 2.000.000 'Super Mega Multiplier' - € 5: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,13 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 125.000,00 | 1 |
€ 5.000,00 | 10 |
€ 2.500,00 | 20 |
€ 1.000,00 | 10 |
€ 500,00 | 130 |
€ 250,00 | 500 |
€ 190,00 | 50 |
€ 150,00 | 500 |
€ 120,00 | 500 |
€ 110,00 | 500 |
€ 100,00 | 1.000 |
€ 90,00 | 2.100 |
€ 80,00 | 2.100 |
€ 70,00 | 4.500 |
€ 62,50 | 2.000 |
€ 60,00 | 5.600 |
€ 55,00 | 3.600 |
€ 50,00 | 5.820 |
€ 47,50 | 2.000 |
€ 45,00 | 3.600 |
€ 40,00 | 3.600 |
€ 35,00 | 500 |
€ 27,50 | 10.000 |
€ 25,00 | 20.000 |
€ 22,50 | 2.000 |
€ 20,00 | 11.500 |
€ 17,50 | 2.000 |
€ 15,00 | 24.000 |
€ 12,50 | 29.000 |
€ 10,00 | 53.000 |
€ 7,50 | 60.000 |
€ 5,00 | 190.000 |
€ 2,50 | 199.000 |
Lotenplan per 2.000.000 'Super Mega Multiplier' - € 10: | |
---|---|
Winstkans: 1 op 3,13 | |
BEDRAG | AANTAL |
€ 250.000 | 1 |
€ 10.000 | 10 |
€ 5.000 | 20 |
€ 2.000 | 10 |
€ 1.000 | 130 |
€ 500 | 500 |
€ 380 | 50 |
€ 300 | 500 |
€ 240 | 500 |
€ 220 | 500 |
€ 200 | 1.000 |
€ 180 | 2.100 |
€ 160 | 2.100 |
€ 140 | 4.500 |
€ 125 | 2.000 |
€ 120 | 5.600 |
€ 110 | 3.600 |
€ 100 | 5.820 |
€ 95 | 2.000 |
€ 90 | 3.600 |
€ 80 | 3.600 |
€ 70 | 500 |
€ 55 | 10.000 |
€ 50 | 20.000 |
€ 45 | 2.000 |
€ 40 | 11.500 |
€ 35 | 2.000 |
€ 30 | 24.000 |
€ 25 | 29.000 |
€ 20 | 53.000 |
€ 15 | 60.000 |
€ 10 | 190.000 |
€ 5 | 199.000 |