Nog meer EuroDreams speelplezier!
Gebooste Jackpot en een nieuw lotenplan vanaf 2 oktober
In oktober worden dromen nóg groter met EuroDreams. Ontdek hieronder wat je kan verwachten!
Een aangepast lotenplan
Vanaf 2 oktober zullen de winsten in rang 3 gemiddeld ongeveer 5 keer hoger zijn. Dat maakt meespelen nog spannender!
Gebooste Jackpot!
Vanaf 2 oktober stijgt de EuroDreams-Jackpot van € 20.000 naar € 30.000 per maand, 30 jaar lang. Deze uitzonderlijke Jackpot blijft in het spel tot hij gewonnen wordt.
Lotenplan vanaf de trekking van 2 oktober 2025
Winstrang | Aantal winnende nummers | Aantal winnende DreamNumber | Soort winst | Theoretische of vaste winst | Per inzet van € 2,50: 1 winstkans op |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | Vast | € 20.000/maand/30 jaar | 19.191.900 |
2 | 6 | 0 | Vast | € 2.000 /maand/5 jaar | 4.797.975 |
3 | 5 | / | Variabel | € 503,20 | 18.816 |
4 | 4 | / | Variabel | € 34,20 | 456 |
5 | 3 | / | Variabel | € 5,00 | 32 |
6 | 2 | / | Vast | € 2,50 | 6 |
Globale winstkans per inzet van € 2,50: 1 kans op 4,66 |