Alles weten over 50X The Luck
Ontdek hier alle details over 50X The Luck: het spelmechanisme, het/de extra spel(en), de lotenplannen…
Hier vind je de lotenplannen.
Lotenplan per 1.200.000 '50X The Luck' - € 1: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
2 | 10.000,00 | 20.000 | 600.000,00 |
2 | 7.500,00 | 15.000 | 600.000,00 |
2 | 5.000,00 | 10.000 | 600.000,00 |
2 | 3.600,00 | 7.200 | 600.000,00 |
2 | 2.500,00 | 5.000 | 600.000,00 |
2 | 2.000,00 | 4.000 | 600.000,00 |
2 | 1.500,00 | 3.000 | 600.000,00 |
2 | 1.250,00 | 2.500 | 600.000,00 |
2 | 1.000,00 | 2.000 | 600.000,00 |
2 | 900,00 | 1.800 | 600.000,00 |
2 | 800,00 | 1.600 | 600.000,00 |
2 | 700,00 | 1.400 | 600.000,00 |
2 | 675,00 | 1.350 | 600.000,00 |
2 | 625,00 | 1.250 | 600.000,00 |
2 | 600,00 | 1.200 | 600.000,00 |
2 | 500,00 | 1.000 | 600.000,00 |
2 | 450,00 | 900 | 600.000,00 |
2 | 400,00 | 800 | 600.000,00 |
2 | 375,00 | 750 | 600.000,00 |
2 | 300,00 | 600 | 600.000,00 |
2 | 250,00 | 500 | 600.000,00 |
2 | 225,00 | 450 | 600.000,00 |
2 | 200,00 | 400 | 600.000,00 |
2 | 175,00 | 350 | 600.000,00 |
2 | 150,00 | 300 | 600.000,00 |
2 | 125,00 | 250 | 600.000,00 |
60 | 100,00 | 6.000 | 20.000,00 |
17 | 90,00 | 1.530 | 70.588,24 |
17 | 75,00 | 1.275 | 70.588,24 |
17 | 60,00 | 1.020 | 70.588,24 |
600 | 50,00 | 30.000 | 2.000,00 |
230 | 40,00 | 9.200 | 5.217,39 |
230 | 32,00 | 7.360 | 5.217,39 |
1.100 | 25,00 | 27.500 | 1.090,91 |
2.400 | 20,00 | 48.000 | 500,00 |
1.200 | 18,00 | 21.600 | 1.000,00 |
1.800 | 16,00 | 28.800 | 666,67 |
2.400 | 15,00 | 36.000 | 500,00 |
1.800 | 12,00 | 21.600 | 666,67 |
4.500 | 10,00 | 45.000 | 266,67 |
1.000 | 9,00 | 9.000 | 1.200,00 |
2.000 | 8,00 | 16.000 | 600,00 |
3.000 | 7,50 | 22.500 | 400,00 |
3.000 | 7,00 | 21.000 | 400,00 |
3.500 | 6,00 | 21.000 | 342,86 |
7.500 | 5,00 | 37.500 | 160,00 |
2.000 | 4,00 | 8.000 | 600,00 |
5.000 | 3,50 | 17.500 | 240,00 |
10.000 | 3,00 | 30.000 | 120,00 |
17.500 | 2,50 | 43.750 | 68,57 |
10.000 | 2,00 | 20.000 | 120,00 |
83.728 | 1,50 | 125.592 | 14,33 |
159.673 | 1,00 | 159.673 | 7,52 |
TOTAAL 324.324 | TOTAAL 900.000 | TOTAAL 3,70 |
Lotenplan per 1.200.000 '50X The Luck' - € 2: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
2 | 20.000 | 40.000 | 600.000,00 |
2 | 15.000 | 30.000 | 600.000,00 |
2 | 10.000 | 20.000 | 600.000,00 |
2 | 7.200 | 14.400 | 600.000,00 |
2 | 5.000 | 10.000 | 600.000,00 |
2 | 4.000 | 8.000 | 600.000,00 |
2 | 3.000 | 6.000 | 600.000,00 |
2 | 2.500 | 5.000 | 600.000,00 |
2 | 2.000 | 4.000 | 600.000,00 |
2 | 1.800 | 3.600 | 600.000,00 |
2 | 1.600 | 3.200 | 600.000,00 |
2 | 1.400 | 2.800 | 600.000,00 |
2 | 1.350 | 2.700 | 600.000,00 |
2 | 1.250 | 2.500 | 600.000,00 |
2 | 1.200 | 2.400 | 600.000,00 |
2 | 1.000 | 2.000 | 600.000,00 |
2 | 900 | 1.800 | 600.000,00 |
2 | 800 | 1.600 | 600.000,00 |
2 | 750 | 1.500 | 600.000,00 |
2 | 600 | 1.200 | 600.000,00 |
2 | 500 | 1.000 | 600.000,00 |
2 | 450 | 900 | 600.000,00 |
2 | 400 | 800 | 600.000,00 |
2 | 350 | 700 | 600.000,00 |
2 | 300 | 600 | 600.000,00 |
2 | 250 | 500 | 600.000,00 |
60 | 200 | 12.000 | 20.000,00 |
17 | 180 | 3.060 | 70.588,24 |
17 | 150 | 2.550 | 70.588,24 |
17 | 120 | 2.040 | 70.588,24 |
600 | 100 | 60.000 | 2.000,00 |
230 | 80 | 18.400 | 5.217,39 |
230 | 64 | 14.720 | 5.217,39 |
1.100 | 50 | 55.000 | 1.090,91 |
2.400 | 40 | 96.000 | 500,00 |
1.200 | 36 | 43.200 | 1.000,00 |
1.800 | 32 | 57.600 | 666,67 |
2.400 | 30 | 72.000 | 500,00 |
1.800 | 24 | 43.200 | 666,67 |
4.500 | 20 | 90.000 | 266,67 |
1.000 | 18 | 18.000 | 1.200,00 |
2.000 | 16 | 32.000 | 600,00 |
3.000 | 15 | 45.000 | 400,00 |
3.000 | 14 | 42.000 | 400,00 |
3.500 | 12 | 42.000 | 342,86 |
7.500 | 10 | 75.000 | 160,00 |
2.000 | 8 | 16.000 | 600,00 |
5.000 | 7 | 35.000 | 240,00 |
10.000 | 6 | 60.000 | 120,00 |
17.500 | 5 | 87.500 | 68,57 |
10.000 | 4 | 40.000 | 120,00 |
83.728 | 3 | 251.184 | 14,33 |
159.673 | 2 | 319.346 | 7,52 |
TOTAAL 324.324 | TOTAAL 1.800.000 | TOTAAL 3,70 |
Lotenplan per 1.200.000 '50X The Luck' - € 3: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
2 | 30.000 | 60.000 | 600.000,00 |
2 | 22.500 | 45.000 | 600.000,00 |
2 | 15.000 | 30.000 | 600.000,00 |
2 | 10.800 | 21.600 | 600.000,00 |
2 | 7.500 | 15.000 | 600.000,00 |
2 | 6.000 | 12.000 | 600.000,00 |
2 | 4.500 | 9.000 | 600.000,00 |
2 | 3.750 | 7.500 | 600.000,00 |
2 | 3.000 | 6.000 | 600.000,00 |
2 | 2.700 | 5.400 | 600.000,00 |
2 | 2.400 | 4.800 | 600.000,00 |
2 | 2.100 | 4.200 | 600.000,00 |
2 | 2.025 | 4.050 | 600.000,00 |
2 | 1.875 | 3.750 | 600.000,00 |
2 | 1.800 | 3.600 | 600.000,00 |
2 | 1.500 | 3.000 | 600.000,00 |
2 | 1.350 | 2.700 | 600.000,00 |
2 | 1.200 | 2.400 | 600.000,00 |
2 | 1.125 | 2.250 | 600.000,00 |
2 | 900 | 1.800 | 600.000,00 |
2 | 750 | 1.500 | 600.000,00 |
2 | 675 | 1.350 | 600.000,00 |
2 | 600 | 1.200 | 600.000,00 |
2 | 525 | 1.050 | 600.000,00 |
2 | 450 | 900 | 600.000,00 |
2 | 375 | 750 | 600.000,00 |
60 | 300 | 18.000 | 20.000,00 |
17 | 270 | 4.590 | 70.588,24 |
17 | 225 | 3.825 | 70.588,24 |
17 | 180 | 3.060 | 70.588,24 |
600 | 150 | 90.000 | 2.000,00 |
230 | 120 | 27.600 | 5.217,39 |
230 | 96 | 22.080 | 5.217,39 |
1.100 | 75 | 82.500 | 1.090,91 |
2.400 | 60 | 144.000 | 500,00 |
1.200 | 54 | 64.800 | 1.000,00 |
1.800 | 48 | 86.400 | 666,67 |
2.400 | 45 | 108.000 | 500,00 |
1.800 | 36 | 64.800 | 666,67 |
4.500 | 30 | 135.000 | 266,67 |
1.000 | 27 | 27.000 | 1.200,00 |
2.000 | 24 | 48.000 | 600,00 |
3.000 | 23 | 67.500 | 400,00 |
3.000 | 21 | 63.000 | 400,00 |
3.500 | 18 | 63.000 | 342,86 |
7.500 | 15 | 112.500 | 160,00 |
2.000 | 12 | 24.000 | 600,00 |
5.000 | 11 | 52.500 | 240,00 |
10.000 | 9 | 90.000 | 120,00 |
17.500 | 8 | 131.250 | 68,57 |
10.000 | 6 | 60.000 | 120,00 |
83.728 | 5 | 376.776 | 14,33 |
159.673 | 3 | 479.019 | 7,52 |
TOTAAL 324.324 | TOTAAL 2.700.000 | TOTAAL 3,70 |
Lotenplan per 1.200.000 '50X The Luck' - € 5: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
2 | 50.000 | 100.000 | 600.000,00 |
2 | 37.500 | 75.000 | 600.000,00 |
2 | 25.000 | 50.000 | 600.000,00 |
2 | 18.000 | 36.000 | 600.000,00 |
2 | 12.500 | 25.000 | 600.000,00 |
2 | 10.000 | 20.000 | 600.000,00 |
2 | 7.500 | 15.000 | 600.000,00 |
2 | 6.250 | 12.500 | 600.000,00 |
2 | 5.000 | 10.000 | 600.000,00 |
2 | 4.500 | 9.000 | 600.000,00 |
2 | 4.000 | 8.000 | 600.000,00 |
2 | 3.500 | 7.000 | 600.000,00 |
2 | 3.375 | 6.750 | 600.000,00 |
2 | 3.125 | 6.250 | 600.000,00 |
2 | 3.000 | 6.000 | 600.000,00 |
2 | 2.500 | 5.000 | 600.000,00 |
2 | 2.250 | 4.500 | 600.000,00 |
2 | 2.000 | 4.000 | 600.000,00 |
2 | 1.875 | 3.750 | 600.000,00 |
2 | 1.500 | 3.000 | 600.000,00 |
2 | 1.250 | 2.500 | 600.000,00 |
2 | 1.125 | 2.250 | 600.000,00 |
2 | 1.000 | 2.000 | 600.000,00 |
2 | 875 | 1.750 | 600.000,00 |
2 | 750 | 1.500 | 600.000,00 |
2 | 625 | 1.250 | 600.000,00 |
60 | 500 | 30.000 | 20.000,00 |
17 | 450 | 7.650 | 70.588,24 |
17 | 375 | 6.375 | 70.588,24 |
17 | 300 | 5.100 | 70.588,24 |
600 | 250 | 150.000 | 2.000,00 |
230 | 200 | 46.000 | 5.217,39 |
230 | 160 | 36.800 | 5.217,39 |
1.100 | 125 | 137.500 | 1.090,91 |
2.400 | 100 | 240.000 | 500,00 |
1.200 | 90 | 108.000 | 1.000,00 |
1.800 | 80 | 144.000 | 666,67 |
2.400 | 75 | 180.000 | 500,00 |
1.800 | 60 | 108.000 | 666,67 |
4.500 | 50 | 225.000 | 266,67 |
1.000 | 45 | 45.000 | 1.200,00 |
2.000 | 40 | 80.000 | 600,00 |
3.000 | 38 | 112.500 | 400,00 |
3.000 | 35 | 105.000 | 400,00 |
3.500 | 30 | 105.000 | 342,86 |
7.500 | 25 | 187.500 | 160,00 |
2.000 | 20 | 40.000 | 600,00 |
5.000 | 18 | 87.500 | 240,00 |
10.000 | 15 | 150.000 | 120,00 |
17.500 | 13 | 218.750 | 68,57 |
10.000 | 10 | 100.000 | 120,00 |
83.728 | 8 | 627.960 | 14,33 |
159.673 | 5 | 798.365 | 7,52 |
TOTAAL 324.324 | TOTAAL 4.500.000 | TOTAAL 3,70 |
Lotenplan per 1.200.000 '50X The Luck' - € 10: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
2 | 100.000 | 200.000 | 600.000,00 |
2 | 75.000 | 150.000 | 600.000,00 |
2 | 50.000 | 100.000 | 600.000,00 |
2 | 36.000 | 72.000 | 600.000,00 |
2 | 25.000 | 50.000 | 600.000,00 |
2 | 20.000 | 40.000 | 600.000,00 |
2 | 15.000 | 30.000 | 600.000,00 |
2 | 12.500 | 25.000 | 600.000,00 |
2 | 10.000 | 20.000 | 600.000,00 |
2 | 9.000 | 18.000 | 600.000,00 |
2 | 8.000 | 16.000 | 600.000,00 |
2 | 7.000 | 14.000 | 600.000,00 |
2 | 6.750 | 13.500 | 600.000,00 |
2 | 6.250 | 12.500 | 600.000,00 |
2 | 6.000 | 12.000 | 600.000,00 |
2 | 5.000 | 10.000 | 600.000,00 |
2 | 4.500 | 9.000 | 600.000,00 |
2 | 4.000 | 8.000 | 600.000,00 |
2 | 3.750 | 7.500 | 600.000,00 |
2 | 3.000 | 6.000 | 600.000,00 |
2 | 2.500 | 5.000 | 600.000,00 |
2 | 2.250 | 4.500 | 600.000,00 |
2 | 2.000 | 4.000 | 600.000,00 |
2 | 1.750 | 3.500 | 600.000,00 |
2 | 1.500 | 3.000 | 600.000,00 |
2 | 1.250 | 2.500 | 600.000,00 |
60 | 1.000 | 60.000 | 20.000,00 |
17 | 900 | 15.300 | 70.588,24 |
17 | 750 | 12.750 | 70.588,24 |
17 | 600 | 10.200 | 70.588,24 |
600 | 500 | 300.000 | 2.000,00 |
230 | 400 | 92.000 | 5.217,39 |
230 | 320 | 73.600 | 5.217,39 |
1.100 | 250 | 275.000 | 1.090,91 |
2.400 | 200 | 480.000 | 500,00 |
1.200 | 180 | 216.000 | 1.000,00 |
1.800 | 160 | 288.000 | 666,67 |
2.400 | 150 | 360.000 | 500,00 |
1.800 | 120 | 216.000 | 666,67 |
4.500 | 100 | 450.000 | 266,67 |
1.000 | 90 | 90.000 | 1.200,00 |
2.000 | 80 | 160.000 | 600,00 |
3.000 | 75 | 225.000 | 400,00 |
3.000 | 70 | 210.000 | 400,00 |
3.500 | 60 | 210.000 | 342,86 |
7.500 | 50 | 375.000 | 160,00 |
2.000 | 40 | 80.000 | 600,00 |
5.000 | 35 | 175.000 | 240,00 |
10.000 | 30 | 300.000 | 120,00 |
17.500 | 25 | 437.500 | 68,57 |
10.000 | 20 | 200.000 | 120,00 |
83.728 | 15 | 1.255.920 | 14,33 |
159.673 | 10 | 1.596.730 | 7,52 |
TOTAAL 324.324 | TOTAAL 9.000.000 | TOTAAL 3,70 |