Ga naar hoofdcontent

Alles weten over Airborne Patrol

Ontdek hier alle details over Airborne Patrol: het spelmechanisme, het/de extra spel(en), de lotenplannen…

  • Open de deurtjes en ontdek zo de 9 symbolen van het spelrooster.
  • Wanneer je drie identieke symbolen ontdekt op éénzelfde horizontale, verticale of diagonale lijn, dan win je het bedrag dat met die lijn overeenstemt.
  • De symbolen die je ontdekt, worden ook overgedragen naar de legende. Wanneer je een symbolencombinatie ontdekt die in de legende wordt vermeld, dat win je het overeenkomstige bedrag.
  • Sommige symbolen kunnen ook vergezeld gaan van fuchsiakleurige energiecapsules. Als je 5 van die capsules weet te verzamelen, dan krijg je toegang tot het Extra spel.
  • In dat Extra spel laat je de zeppelin van de ene wolk naar de andere vliegen met behulp van de energieladingen die je hebt verzameld. Je begint het spel met 5 van die ladingen. Telkens als je een wolk kiest, verbruik je een lading.
  • In de door jou gekozen wolken worden er gouden, zilveren of bronzen symbolen onthuld, die respectievelijk 5 punten, 3 punten en 1 punt waard zijn. Die punten worden meteen toegevoegd aan de peilstok, waardoor je toegang krijgt tot de verschillende winsten.
  • In sommige wolken kunnen er nieuwe energieladingen worden onthuld, waarmee je het Extra spel kan voortzetten.
  • Het spel eindigt wanneer je in het Extra spel geen energieladingen meer kan verbruiken, en wanneer je de 9 symbolen in het rooster van het hoofdspel hebt onthuld.
  • Eventuele winstbedragen worden opgeteld.

Tip

De manier waarop je speelt, heeft geen enkele invloed op het resultaat van je speldeelname. Geen zin om zelf te spelen? Klik op de afspeelknop (driehoek) en je ontdekt het spelresultaat zonder verdere handeling van jouw kant. 

 Hier vind je de lotenplannen 

 Lotenplan per 1.000.000 'Airborne Patrol' - € 1: 
 AANTAL LOTEN  BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
 1  WINSTKANS OP 
1 7.500,00 7.500,00 1.000.000,00
1 1.100,00 1.100,00 1.000.000,00
1 1.010,00 1.010,00 1.000.000,00
1 1.003,00 1.003,00 1.000.000,00
1 1.001,00 1.001,00 1.000.000,00
1 1.000,00 1.000,00 1.000.000,00
2 550,00 1.100,00 500.000,00
2 510,00 1.020,00 500.000,00
3 505,00 1.515,00 333.333,33
3 502,00 1.506,00 333.333,33
3 501,00 1.503,00 333.333,33
5 500,50 2.502,50 200.000,00
11 500,00 5.500,00 90.909,09
2 111,00 222,00 500.000,00
2 110,50 221,00 500.000,00
15 110,00 1.650,00 66.666,67
2 104,00 208,00 500.000,00
2 103,50 207,00 500.000,00
17 103,00 1.751,00 58.823,53
1 102,50 102,50 1.000.000,00
2 102,00 204,00 500.000,00
4 101,50 406,00 250.000,00
29 101,00 2.929,00 34.482,76
6 100,50 603,00 166.666,67
51 100,00 5.100,00 19.607,84
1 65,00 65,00 1.000.000,00
3 63,00 189,00 333.333,33
2 62,00 124,00 500.000,00
4 61,00 244,00 250.000,00
64 60,00 3.840,00 15.625,00
3 58,00 174,00 333.333,33
4 56,00 224,00 250.000,00
1 55,50 55,50 1.000.000,00
46 55,00 2.530,00 21.739,13
1 54,50 54,50 1.000.000,00
3 54,00 162,00 333.333,33
2 53,50 107,00 500.000,00
7 53,00 371,00 142.857,14
2 52,50 105,00 500.000,00
48 52,00 2.496,00 20.833,33
4 51,50 206,00 250.000,00
67 51,00 3.417,00 14.925,37
64 50,50 3.232,00 15.625,00
43 50,00 2.150,00 23.255,81
1 40,00 40,00 1.000.000,00
1 37,00 37,00 1.000.000,00
1 35,00 35,00 1.000.000,00
1 34,50 34,50 1.000.000,00
5 34,00 170,00 200.000,00
12 33,00 396,00 83.333,33
5 32,50 162,50 200.000,00
7 32,00 224,00 142.857,14
14 31,50 441,00 71.428,57
63 31,00 1.953,00 15.873,02
52 30,50 1.586,00 19.230,77
429 30,00 12.870,00 2.331,00
1 25,00 25,00 1.000.000,00
3 23,00 69,00 333.333,33
1 22,00 22,00 1.000.000,00
1 21,50 21,50 1.000.000,00
1 21,00 21,00 1.000.000,00
2 20,00 40,00 500.000,00
6 19,00 114,00 166.666,67
4 18,50 74,00 250.000,00
19 18,00 342,00 52.631,58
3 17,50 52,50 333.333,33
11 17,00 187,00 90.909,09
8 16,50 132,00 125.000,00
56 16,00 896,00 17.857,14
19 15,50 294,50 52.631,58
205 15,00 3.075,00 4.878,05
33 14,50 478,50 30.303,03
118 14,00 1.652,00 8.474,58
136 13,50 1.836,00 7.352,94
798 13,00 10.374,00 1.253,13
161 12,50 2.012,50 6.211,18
1.247 12,00 14.964,00 801,92
190 11,50 2.185,00 5.263,16
1.531 11,00 16.841,00 653,17
494 10,50 5.187,00 2.024,29
1.288 10,00 12.880,00 776,40
89 9,50 845,50 11.235,96
392 9,00 3.528,00 2.551,02
298 8,50 2.533,00 3.355,70
1.795 8,00 14.360,00 557,10
165 7,50 1.237,50 6.060,61
1.341 7,00 9.387,00 745,71
507 6,50 3.295,50 1.972,39
2.968 6,00 17.808,00 336,93
3.458 5,50 19.019,00 289,18
9.515 5,00 47.575,00 105,10
1.949 4,50 8.770,50 513,08
11.392 4,00 45.568,00 87,78
4.532 3,50 15.862,00 220,65
36.671 3,00 110.013,00 27,27
9.688 2,50 24.220,00 103,22
30.098 2,00 60.196,00 33,22
22.448 1,50 33.672,00 44,55
100.117 1,00 100.117,00 9,99
81.122 0,50 40.561,00 12,33
TOTAAL 326.009   TOTAAL 710.902,50 TOTAAL 3,07
 Lotenplan per 1.000.000 'Airborne Patrol' - € 2: 
 AANTAL LOTEN  BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
 1  WINSTKANS OP 
1 15.000 15.000 1.000.000,00
1 2.200 2.200 1.000.000,00
1 2.020 2.020 1.000.000,00
1 2.006 2.006 1.000.000,00
1 2.002 2.002 1.000.000,00
1 2.000 2.000 1.000.000,00
2 1.100 2.200 500.000,00
2 1.020 2.040 500.000,00
3 1.010 3.030 333.333,33
3 1.004 3.012 333.333,33
3 1.002 3.006 333.333,33
5 1.001 5.005 200.000,00
11 1.000 11.000 90.909,09
2 222 444 500.000,00
2 221 442 500.000,00
15 220 3.300 66.666,67
2 208 416 500.000,00
2 207 414 500.000,00
17 206 3.502 58.823,53
1 205 205 1.000.000,00
2 204 408 500.000,00
4 203 812 250.000,00
29 202 5.858 34.482,76
6 201 1.206 166.666,67
51 200 10.200 19.607,84
1 130 130 1.000.000,00
3 126 378 333.333,33
2 124 248 500.000,00
4 122 488 250.000,00
64 120 7.680 15.625,00
3 116 348 333.333,33
4 112 448 250.000,00
1 111 111 1.000.000,00
46 110 5.060 21.739,13
1 109 109 1.000.000,00
3 108 324 333.333,33
2 107 214 500.000,00
7 106 742 142.857,14
2 105 210 500.000,00
48 104 4.992 20.833,33
4 103 412 250.000,00
67 102 6.834 14.925,37
64 101 6.464 15.625,00
43 100 4.300 23.255,81
1 80 80 1.000.000,00
1 74 74 1.000.000,00
1 70 70 1.000.000,00
1 69 69 1.000.000,00
5 68 340 200.000,00
12 66 792 83.333,33
5 65 325 200.000,00
7 64 448 142.857,14
14 63 882 71.428,57
63 62 3.906 15.873,02
52 61 3.172 19.230,77
429 60 25.740 2.331,00
1 50 50 1.000.000,00
3 46 138 333.333,33
1 44 44 1.000.000,00
1 43 43 1.000.000,00
1 42 42 1.000.000,00
2 40 80 500.000,00
6 38 228 166.666,67
4 37 148 250.000,00
19 36 684 52.631,58
3 35 105 333.333,33
11 34 374 90.909,09
8 33 264 125.000,00
56 32 1.792 17.857,14
19 31 589 52.631,58
205 30 6.150 4.878,05
33 29 957 30.303,03
118 28 3.304 8.474,58
136 27 3.672 7.352,94
798 26 20.748 1.253,13
161 25 4.025 6.211,18
1.247 24 29.928 801,92
190 23 4.370 5.263,16
1.531 22 33.682 653,17
494 21 10.374 2.024,29
1.288 20 25.760 776,40
89 19 1.691 11.235,96
392 18 7.056 2.551,02
298 17 5.066 3.355,70
1.795 16 28.720 557,10
165 15 2.475 6.060,61
1.341 14 18.774 745,71
507 13 6.591 1.972,39
2.968 12 35.616 336,93
3.458 11 38.038 289,18
9.515 10 95.150 105,10
1.949 9 17.541 513,08
11.392 8 91.136 87,78
4.532 7 31.724 220,65
36.671 6 220.026 27,27
9.688 5 48.440 103,22
30.098 4 120.392 33,22
22.448 3 67.344 44,55
100.117 2 200.234 9,99
81.122 1 81.122 12,33
TOTAAL 326.009   TOTAAL 1.421.805 TOTAL 3,07
 Lotenplan per 1.000.000 'Airborne Patrol' - € 3: 
 AANTAL LOTEN  BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
 1  WINSTKANS OP 
1 22.500,00 22.500,00 1.000.000,00
1 3.300,00 3.300,00 1.000.000,00
1 3.030,00 3.030,00 1.000.000,00
1 3.009,00 3.009,00 1.000.000,00
1 3.003,00 3.003,00 1.000.000,00
1 3.000,00 3.000,00 1.000.000,00
2 1.650,00 3.300,00 500.000,00
2 1.530,00 3.060,00 500.000,00
3 1.515,00 4.545,00 333.333,33
3 1.506,00 4.518,00 333.333,33
3 1.503,00 4.509,00 333.333,33
5 1.501,50 7.507,50 200.000,00
11 1.500,00 16.500,00 90.909,09
2 333,00 666,00 500.000,00
2 331,50 663,00 500.000,00
15 330,00 4.950,00 66.666,67
2 312,00 624,00 500.000,00
2 310,50 621,00 500.000,00
17 309,00 5.253,00 58.823,53
1 307,50 307,50 1.000.000,00
2 306,00 612,00 500.000,00
4 304,50 1.218,00 250.000,00
29 303,00 8.787,00 34.482,76
6 301,50 1.809,00 166.666,67
51 300,00 15.300,00 19.607,84
1 195,00 195,00 1.000.000,00
3 189,00 567,00 333.333,33
2 186,00 372,00 500.000,00
4 183,00 732,00 250.000,00
64 180,00 11.520,00 15.625,00
3 174,00 522,00 333.333,33
4 168,00 672,00 250.000,00
1 166,50 166,50 1.000.000,00
46 165,00 7.590,00 21.739,13
1 163,50 163,50 1.000.000,00
3 162,00 486,00 333.333,33
2 160,50 321,00 500.000,00
7 159,00 1.113,00 142.857,14
2 157,50 315,00 500.000,00
48 156,00 7.488,00 20.833,33
4 154,50 618,00 250.000,00
67 153,00 10.251,00 14.925,37
64 151,50 9.696,00 15.625,00
43 150,00 6.450,00 23.255,81
1 120,00 120,00 1.000.000,00
1 111,00 111,00 1.000.000,00
1 105,00 105,00 1.000.000,00
1 103,50 103,50 1.000.000,00
5 102,00 510,00 200.000,00
12 99,00 1.188,00 83.333,33
5 97,50 487,50 200.000,00
7 96,00 672,00 142.857,14
14 94,50 1.323,00 71.428,57
63 93,00 5.859,00 15.873,02
52 91,50 4.758,00 19.230,77
429 90,00 38.610,00 2.331,00
1 75,00 75,00 1.000.000,00
3 69,00 207,00 333.333,33
1 66,00 66,00 1.000.000,00
1 64,50 64,50 1.000.000,00
1 63,00 63,00 1.000.000,00
2 60,00 120,00 500.000,00
6 57,00 342,00 166.666,67
4 55,50 222,00 250.000,00
19 54,00 1.026,00 52.631,58
3 52,50 157,50 333.333,33
11 51,00 561,00 90.909,09
8 49,50 396,00 125.000,00
56 48,00 2.688,00 17.857,14
19 46,50 883,50 52.631,58
205 45,00 9.225,00 4.878,05
33 43,50 1.435,50 30.303,03
118 42,00 4.956,00 8.474,58
136 40,50 5.508,00 7.352,94
798 39,00 31.122,00 1.253,13
161 37,50 6.037,50 6.211,18
1.247 36,00 44.892,00 801,92
190 34,50 6.555,00 5.263,16
1.531 33,00 50.523,00 653,17
494 31,50 15.561,00 2.024,29
1.288 30,00 38.640,00 776,40
89 28,50 2.536,50 11.235,96
392 27,00 10.584,00 2.551,02
298 25,50 7.599,00 3.355,70
1.795 24,00 43.080,00 557,10
165 22,50 3.712,50 6.060,61
1.341 21,00 28.161,00 745,71
507 19,50 9.886,50 1.972,39
2.968 18,00 53.424,00 336,93
3.458 16,50 57.057,00 289,18
9.515 15,00 142.725,00 105,10
1.949 13,50 26.311,50 513,08
11.392 12,00 136.704,00 87,78
4.532 10,50 47.586,00 220,65
36.671 9,00 330.039,00 27,27
9.688 7,50 72.660,00 103,22
30.098 6,00 180.588,00 33,22
22.448 4,50 101.016,00 44,55
100.117 3,00 300.351,00 9,99
81.122 1,50 121.683,00 12,33
TOTAAL 326.009   TOTAAL 2.132.707,50 TOTAAL 3,07
 Lotenplan per 1.000.000 'Airborne Patrol' - € 5: 
 AANTAL LOTEN  BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
 1  WINSTKANS OP 
1 37.500,00 37.500,00 1.000.000,00
1 5.500,00 5.500,00 1.000.000,00
1 5.050,00 5.050,00 1.000.000,00
1 5.015,00 5.015,00 1.000.000,00
1 5.005,00 5.005,00 1.000.000,00
1 5.000,00 5.000,00 1.000.000,00
2 2.750,00 5.500,00 500.000,00
2 2.550,00 5.100,00 500.000,00
3 2.525,00 7.575,00 333.333,33
3 2.510,00 7.530,00 333.333,33
3 2.505,00 7.515,00 333.333,33
5 2.502,50 12.512,50 200.000,00
11 2.500,00 27.500,00 90.909,09
2 555,00 1.110,00 500.000,00
2 552,50 1.105,00 500.000,00
15 550,00 8.250,00 66.666,67
2 520,00 1.040,00 500.000,00
2 517,50 1.035,00 500.000,00
17 515,00 8.755,00 58.823,53
1 512,50 512,50 1.000.000,00
2 510,00 1.020,00 500.000,00
4 507,50 2.030,00 250.000,00
29 505,00 14.645,00 34.482,76
6 502,50 3.015,00 166.666,67
51 500,00 25.500,00 19.607,84
1 325,00 325,00 1.000.000,00
3 315,00 945,00 333.333,33
2 310,00 620,00 500.000,00
4 305,00 1.220,00 250.000,00
64 300,00 19.200,00 15.625,00
3 290,00 870,00 333.333,33
4 280,00 1.120,00 250.000,00
1 277,50 277,50 1.000.000,00
46 275,00 12.650,00 21.739,13
1 272,50 272,50 1.000.000,00
3 270,00 810,00 333.333,33
2 267,50 535,00 500.000,00
7 265,00 1.855,00 142.857,14
2 262,50 525,00 500.000,00
48 260,00 12.480,00 20.833,33
4 257,50 1.030,00 250.000,00
67 255,00 17.085,00 14.925,37
64 252,50 16.160,00 15.625,00
43 250,00 10.750,00 23.255,81
1 200,00 200,00 1.000.000,00
1 185,00 185,00 1.000.000,00
1 175,00 175,00 1.000.000,00
1 172,50 172,50 1.000.000,00
5 170,00 850,00 200.000,00
12 165,00 1.980,00 83.333,33
5 162,50 812,50 200.000,00
7 160,00 1.120,00 142.857,14
14 157,50 2.205,00 71.428,57
63 155,00 9.765,00 15.873,02
52 152,50 7.930,00 19.230,77
429 150,00 64.350,00 2.331,00
1 125,00 125,00 1.000.000,00
3 115,00 345,00 333.333,33
1 110,00 110,00 1.000.000,00
1 107,50 107,50 1.000.000,00
1 105,00 105,00 1.000.000,00
2 100,00 200,00 500.000,00
6 95,00 570,00 166.666,67
4 92,50 370,00 250.000,00
19 90,00 1.710,00 52.631,58
3 87,50 262,50 333.333,33
11 85,00 935,00 90.909,09
8 82,50 660,00 125.000,00
56 80,00 4.480,00 17.857,14
19 77,50 1.472,50 52.631,58
205 75,00 15.375,00 4.878,05
33 72,50 2.392,50 30.303,03
118 70,00 8.260,00 8.474,58
136 67,50 9.180,00 7.352,94
798 65,00 51.870,00 1.253,13
161 62,50 10.062,50 6.211,18
1.247 60,00 74.820,00 801,92
190 57,50 10.925,00 5.263,16
1.531 55,00 84.205,00 653,17
494 52,50 25.935,00 2.024,29
1.288 50,00 64.400,00 776,40
89 47,50 4.227,50 11.235,96
392 45,00 17.640,00 2.551,02
298 42,50 12.665,00 3.355,70
1.795 40,00 71.800,00 557,10
165 37,50 6.187,50 6.060,61
1.341 35,00 46.935,00 745,71
507 32,50 16.477,50 1.972,39
2.968 30,00 89.040,00 336,93
3.458 27,50 95.095,00 289,18
9.515 25,00 237.875,00 105,10
1.949 22,50 43.852,50 513,08
11.392 20,00 227.840,00 87,78
4.532 17,50 79.310,00 220,65
36.671 15,00 550.065,00 27,27
9.688 12,50 121.100,00 103,22
30.098 10,00 300.980,00 33,22
22.448 7,50 168.360,00 44,55
100.117 5,00 500.585,00 9,99
81.122 2,50 202.805,00 12,33
TOTAAL 326.009   TOTAAL 3.554.512,50 TOTAAL 3,07
 Lotenplan per 1.000.000 'Airborne Patrol' - € 10: 
 AANTAL LOTEN  BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN
(in €)
 1  WINSTKANS OP 
1 75.000 75.000 1.000.000,00
1 11.000 11.000 1.000.000,00
1 10.100 10.100 1.000.000,00
1 10.030 10.030 1.000.000,00
1 10.010 10.010 1.000.000,00
1 10.000 10.000 1.000.000,00
2 5.500 11.000 500.000,00
2 5.100 10.200 500.000,00
3 5.050 15.150 333.333,33
3 5.020 15.060 333.333,33
3 5.010 15.030 333.333,33
5 5.005 25.025 200.000,00
11 5.000 55.000 90.909,09
2 1.110 2.220 500.000,00
2 1.105 2.210 500.000,00
15 1.100 16.500 66.666,67
2 1.040 2.080 500.000,00
2 1.035 2.070 500.000,00
17 1.030 17.510 58.823,53
1 1.025 1.025 1.000.000,00
2 1.020 2.040 500.000,00
4 1.015 4.060 250.000,00
29 1.010 29.290 34.482,76
6 1.005 6.030 166.666,67
51 1.000 51.000 19.607,84
1 650 650 1.000.000,00
3 630 1.890 333.333,33
2 620 1.240 500.000,00
4 610 2.440 250.000,00
64 600 38.400 15.625,00
3 580 1.740 333.333,33
4 560 2.240 250.000,00
1 555 555 1.000.000,00
46 550 25.300 21.739,13
1 545 545 1.000.000,00
3 540 1.620 333.333,33
2 535 1.070 500.000,00
7 530 3.710 142.857,14
2 525 1.050 500.000,00
48 520 24.960 20.833,33
4 515 2.060 250.000,00
67 510 34.170 14.925,37
64 505 32.320 15.625,00
43 500 21.500 23.255,81
1 400 400 1.000.000,00
1 370 370 1.000.000,00
1 350 350 1.000.000,00
1 345 345 1.000.000,00
5 340 1.700 200.000,00
12 330 3.960 83.333,33
5 325 1.625 200.000,00
7 320 2.240 142.857,14
14 315 4.410 71.428,57
63 310 19.530 15.873,02
52 305 15.860 19.230,77
429 300 128.700 2.331,00
1 250 250 1.000.000,00
3 230 690 333.333,33
1 220 220 1.000.000,00
1 215 215 1.000.000,00
1 210 210 1.000.000,00
2 200 400 500.000,00
6 190 1.140 166.666,67
4 185 740 250.000,00
19 180 3.420 52.631,58
3 175 525 333.333,33
11 170 1.870 90.909,09
8 165 1.320 125.000,00
56 160 8.960 17.857,14
19 155 2.945 52.631,58
205 150 30.750 4.878,05
33 145 4.785 30.303,03
118 140 16.520 8.474,58
136 135 18.360 7.352,94
798 130 103.740 1.253,13
161 125 20.125 6.211,18
1.247 120 149.640 801,92
190 115 21.850 5.263,16
1.531 110 168.410 653,17
494 105 51.870 2.024,29
1.288 100 128.800 776,40
89 95 8.455 11.235,96
392 90 35.280 2.551,02
298 85 25.330 3.355,70
1.795 80 143.600 557,10
165 75 12.375 6.060,61
1.341 70 93.870 745,71
507 65 32.955 1.972,39
2.968 60 178.080 336,93
3.458 55 190.190 289,18
9.515 50 475.750 105,10
1.949 45 87.705 513,08
11.392 40 455.680 87,78
4.532 35 158.620 220,65
36.671 30 1.100.130 27,27
9.688 25 242.200 103,22
30.098 20 601.960 33,22
22.448 15 336.720 44,55
100.117 10 1.001.170 9,99
81.122 5 405.610 12,33
TOTAAL 326.009   TOTAAL 7.109.025 TOTAAL 3,07