Alles weten over EmotiCollect Spring
Ontdek hier alle details over EmotiCollect Spring : het spelmechanisme, het/de extra spel(en), de lotenplannen…
Hier vind je de lotenplannen
Lotenplan per 900.000 'EmotiCollect Spring' - € 2: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
1 | 60.000 | 60.000 | 900.000,00 |
2 | 450 | 900 | 450.000,00 |
2 | 410 | 820 | 450.000,00 |
2 | 404 | 808 | 450.000,00 |
2 | 402 | 804 | 450.000,00 |
2 | 400 | 800 | 450.000,00 |
2 | 380 | 760 | 450.000,00 |
2 | 360 | 720 | 450.000,00 |
2 | 350 | 700 | 450.000,00 |
2 | 340 | 680 | 450.000,00 |
2 | 320 | 640 | 450.000,00 |
2 | 310 | 620 | 450.000,00 |
2 | 300 | 600 | 450.000,00 |
2 | 290 | 580 | 450.000,00 |
2 | 280 | 560 | 450.000,00 |
2 | 270 | 540 | 450.000,00 |
2 | 260 | 520 | 450.000,00 |
2 | 250 | 500 | 450.000,00 |
2 | 240 | 480 | 450.000,00 |
2 | 230 | 460 | 450.000,00 |
2 | 220 | 440 | 450.000,00 |
2 | 210 | 420 | 450.000,00 |
10 | 200 | 2.000 | 90.000,00 |
4 | 180 | 720 | 225.000,00 |
4 | 170 | 680 | 225.000,00 |
4 | 160 | 640 | 225.000,00 |
10 | 150 | 1.500 | 90.000,00 |
20 | 140 | 2.800 | 45.000,00 |
10 | 130 | 1.300 | 90.000,00 |
20 | 120 | 2.400 | 45.000,00 |
10 | 110 | 1.100 | 90.000,00 |
150 | 100 | 15.000 | 6.000,00 |
50 | 90 | 4.500 | 18.000,00 |
70 | 80 | 5.600 | 12.857,14 |
100 | 60 | 6.000 | 9.000,00 |
50 | 56 | 2.800 | 18.000,00 |
100 | 54 | 5.400 | 9.000,00 |
50 | 52 | 2.600 | 18.000,00 |
600 | 50 | 30.000 | 1.500,00 |
2.000 | 40 | 80.000 | 450,00 |
3.000 | 30 | 90.000 | 300,00 |
4.000 | 20 | 80.000 | 225,00 |
2.000 | 16 | 32.000 | 450,00 |
3.000 | 14 | 42.000 | 300,00 |
4.000 | 12 | 48.000 | 225,00 |
15.000 | 10 | 150.000 | 60,00 |
15.000 | 6 | 90.000 | 60,00 |
72.109 | 4 | 288.436 | 12,48 |
118.586 | 2 | 237.172 | 7,59 |
TOTAAL 240.000 | TOTAAL 1.296.000 | TOTAAL 3,75 |
Lotenplan per 900.000 'EmotiCollect Spring' - € 3: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
1 | 90.000 | 90.000 | 900.000,00 |
2 | 675 | 1.350 | 450.000,00 |
2 | 615 | 1.230 | 450.000,00 |
2 | 606 | 1.212 | 450.000,00 |
2 | 603 | 1.206 | 450.000,00 |
2 | 600 | 1.200 | 450.000,00 |
2 | 570 | 1.140 | 450.000,00 |
2 | 540 | 1.080 | 450.000,00 |
2 | 525 | 1.050 | 450.000,00 |
2 | 510 | 1.020 | 450.000,00 |
2 | 480 | 960 | 450.000,00 |
2 | 465 | 930 | 450.000,00 |
2 | 450 | 900 | 450.000,00 |
2 | 435 | 870 | 450.000,00 |
2 | 420 | 840 | 450.000,00 |
2 | 405 | 810 | 450.000,00 |
2 | 390 | 780 | 450.000,00 |
2 | 375 | 750 | 450.000,00 |
2 | 360 | 720 | 450.000,00 |
2 | 345 | 690 | 450.000,00 |
2 | 330 | 660 | 450.000,00 |
2 | 315 | 630 | 450.000,00 |
10 | 300 | 3.000 | 90.000,00 |
4 | 270 | 1.080 | 225.000,00 |
4 | 255 | 1.020 | 225.000,00 |
4 | 240 | 960 | 225.000,00 |
10 | 225 | 2.250 | 90.000,00 |
20 | 210 | 4.200 | 45.000,00 |
10 | 195 | 1.950 | 90.000,00 |
20 | 180 | 3.600 | 45.000,00 |
10 | 165 | 1.650 | 90.000,00 |
150 | 150 | 22.500 | 6.000,00 |
50 | 135 | 6.750 | 18.000,00 |
70 | 120 | 8.400 | 12.857,14 |
100 | 90 | 9.000 | 9.000,00 |
50 | 84 | 4.200 | 18.000,00 |
100 | 81 | 8.100 | 9.000,00 |
50 | 78 | 3.900 | 18.000,00 |
600 | 75 | 45.000 | 1.500,00 |
2.000 | 60 | 120.000 | 450,00 |
3.000 | 45 | 135.000 | 300,00 |
4.000 | 30 | 120.000 | 225,00 |
2.000 | 24 | 48.000 | 450,00 |
3.000 | 21 | 63.000 | 300,00 |
4.000 | 18 | 72.000 | 225,00 |
15.000 | 15 | 225.000 | 60,00 |
15.000 | 9 | 135.000 | 60,00 |
72.109 | 6 | 432.654 | 12,48 |
118.586 | 3 | 355.758 | 7,59 |
TOTAAL 240.000 | TOTAAL 1.944.000 | TOTAAL 3,75 |
Lotenplan per 900.000 'EmotiCollect Spring' - € 5: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
1 | 150.000 | 150.000 | 900.000,00 |
2 | 1.125 | 2.250 | 450.000,00 |
2 | 1.025 | 2.050 | 450.000,00 |
2 | 1.010 | 2.020 | 450.000,00 |
2 | 1.005 | 2.010 | 450.000,00 |
2 | 1.000 | 2.000 | 450.000,00 |
2 | 950 | 1.900 | 450.000,00 |
2 | 900 | 1.800 | 450.000,00 |
2 | 875 | 1.750 | 450.000,00 |
2 | 850 | 1.700 | 450.000,00 |
2 | 800 | 1.600 | 450.000,00 |
2 | 775 | 1.550 | 450.000,00 |
2 | 750 | 1.500 | 450.000,00 |
2 | 725 | 1.450 | 450.000,00 |
2 | 700 | 1.400 | 450.000,00 |
2 | 675 | 1.350 | 450.000,00 |
2 | 650 | 1.300 | 450.000,00 |
2 | 625 | 1.250 | 450.000,00 |
2 | 600 | 1.200 | 450.000,00 |
2 | 575 | 1.150 | 450.000,00 |
2 | 550 | 1.100 | 450.000,00 |
2 | 525 | 1.050 | 450.000,00 |
10 | 500 | 5.000 | 90.000,00 |
4 | 450 | 1.800 | 225.000,00 |
4 | 425 | 1.700 | 225.000,00 |
4 | 400 | 1.600 | 225.000,00 |
10 | 375 | 3.750 | 90.000,00 |
20 | 350 | 7.000 | 45.000,00 |
10 | 325 | 3.250 | 90.000,00 |
20 | 300 | 6.000 | 45.000,00 |
10 | 275 | 2.750 | 90.000,00 |
150 | 250 | 37.500 | 6.000,00 |
50 | 225 | 11.250 | 18.000,00 |
70 | 200 | 14.000 | 12.857,14 |
100 | 150 | 15.000 | 9.000,00 |
50 | 140 | 7.000 | 18.000,00 |
100 | 135 | 13.500 | 9.000,00 |
50 | 130 | 6.500 | 18.000,00 |
600 | 125 | 75.000 | 1.500,00 |
2.000 | 100 | 200.000 | 450,00 |
3.000 | 75 | 225.000 | 300,00 |
4.000 | 50 | 200.000 | 225,00 |
2.000 | 40 | 80.000 | 450,00 |
3.000 | 35 | 105.000 | 300,00 |
4.000 | 30 | 120.000 | 225,00 |
15.000 | 25 | 375.000 | 60,00 |
15.000 | 15 | 225.000 | 60,00 |
72.109 | 10 | 721.090 | 12,48 |
118.586 | 5 | 592.930 | 7,59 |
TOTAAL 240.000 | TOTAAL 3.240.000 | TOTAAL 3,75 |
Lotenplan per 900.000 'EmotiCollect Spring' - € 10: | |||
---|---|---|---|
AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) |
1 WINSTKANS OP |
1 | 300.000 | 300.000 | 900.000,00 |
2 | 2.250 | 4.500 | 450.000,00 |
2 | 2.050 | 4.100 | 450.000,00 |
2 | 2.020 | 4.040 | 450.000,00 |
2 | 2.010 | 4.020 | 450.000,00 |
2 | 2.000 | 4.000 | 450.000,00 |
2 | 1.900 | 3.800 | 450.000,00 |
2 | 1.800 | 3.600 | 450.000,00 |
2 | 1.750 | 3.500 | 450.000,00 |
2 | 1.700 | 3.400 | 450.000,00 |
2 | 1.600 | 3.200 | 450.000,00 |
2 | 1.550 | 3.100 | 450.000,00 |
2 | 1.500 | 3.000 | 450.000,00 |
2 | 1.450 | 2.900 | 450.000,00 |
2 | 1.400 | 2.800 | 450.000,00 |
2 | 1.350 | 2.700 | 450.000,00 |
2 | 1.300 | 2.600 | 450.000,00 |
2 | 1.250 | 2.500 | 450.000,00 |
2 | 1.200 | 2.400 | 450.000,00 |
2 | 1.150 | 2.300 | 450.000,00 |
2 | 1.100 | 2.200 | 450.000,00 |
2 | 1.050 | 2.100 | 450.000,00 |
10 | 1.000 | 10.000 | 90.000,00 |
4 | 900 | 3.600 | 225.000,00 |
4 | 850 | 3.400 | 225.000,00 |
4 | 800 | 3.200 | 225.000,00 |
10 | 750 | 7.500 | 90.000,00 |
20 | 700 | 14.000 | 45.000,00 |
10 | 650 | 6.500 | 90.000,00 |
20 | 600 | 12.000 | 45.000,00 |
10 | 550 | 5.500 | 90.000,00 |
150 | 500 | 75.000 | 6.000,00 |
50 | 450 | 22.500 | 18.000,00 |
70 | 400 | 28.000 | 12.857,14 |
100 | 300 | 30.000 | 9.000,00 |
50 | 280 | 14.000 | 18.000,00 |
100 | 270 | 27.000 | 9.000,00 |
50 | 260 | 13.000 | 18.000,00 |
600 | 250 | 150.000 | 1.500,00 |
2.000 | 200 | 400.000 | 450,00 |
3.000 | 150 | 450.000 | 300,00 |
4.000 | 100 | 400.000 | 225,00 |
2.000 | 80 | 160.000 | 450,00 |
3.000 | 70 | 210.000 | 300,00 |
4.000 | 60 | 240.000 | 225,00 |
15.000 | 50 | 750.000 | 60,00 |
15.000 | 30 | 450.000 | 60,00 |
72.109 | 20 | 1.442.180 | 12,48 |
118.586 | 10 | 1.185.860 | 7,59 |
TOTAAL 240.000 | TOTAAL 6.480.000 | TOTAAL 3,75 |