Ga naar hoofdcontent
| Lotenplan per uitgegeven pakket van 1.000.000 virtuele biljetten ''ÄSSÄ" - € 2 :
|
|---|
| AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) | TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) | 1 WINSTKANS OP |
|---|
| 1 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 |
| 30 | 1.000 | 30.000 | 33.333,33 |
| 100 | 200 | 20.000 | 10.000,00 |
| 1.000 | 100 | 100.000 | 1.000,00 |
| 10.000 | 20 | 200.000 | 100,00 |
| 10.000 | 8 | 80.000 | 100,00 |
| 25.000 | 6 | 150.000 | 40,00 |
| 90.000 | 4 | 360.000 | 11,11 |
| 200.000 | 2 | 400.000 | 5,00 |
| TOTAAL 336.131 | |
TOTAAL 1.440.000 |
TOTAAL 2,98 |
| Lotenplan per uitgegeven pakket van 1.000.000 virtuele biljetten ''ÄSSÄ" - € 4 :
|
|---|
| AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) | TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) | 1 WINSTKANS OP |
|---|
| 1 | 200.000 | 200.000 | 1.000.000,00 |
| 30 | 2.000 | 60.000 | 33.333,33 |
| 100 | 400 | 40.000 | 10.000,00 |
| 1.000 | 200 | 200.000 | 1.000,00 |
| 10.000 | 40 | 400.000 | 100,00 |
| 10.000 | 16 | 160.000 | 100,00 |
| 25.000 | 12 | 300.000 | 40,00 |
| 90.000 | 8 | 720.000 | 11,11 |
| 200.000 | 4 | 800.000 | 5,00 |
| TOTAAL 336.131 | |
TOTAAL 2.880.000 |
TOTAAL 2,98 |
| Lotenplan per uitgegeven pakket van 1.000.000 virtuele biljetten ''ÄSSÄ" - € 8 :
|
|---|
| AANTAL LOTEN | BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) | TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in €) | 1 WINSTKANS OP |
|---|
| 1 | 400.000 | 400.000 | 1.000.000,00 |
| 30 | 4.000 | 120.000 | 33.333,33 |
| 100 | 800 | 80.000 | 10.000,00 |
| 1.000 | 400 | 400.000 | 1.000,00 |
| 10.000 | 80 | 800.000 | 100,00 |
| 10.000 | 32 | 320.000 | 100,00 |
| 25.000 | 24 | 600.000 | 40,00 |
| 90.000 | 16 | 1.440.000 | 11,11 |
| 200.000 | 8 | 1.600.000 | 5,00 |
| TOTAAL 336.131 | |
TOTAAL 5.760.000 |
TOTAAL 2,98 |